Son adecuados para todo tipo de minería, conservación de agua, construcción de carreteras, túneles, petroquímica y maquinaria y otras industrias. La gama de compresores de aire alternativos cubre estacionarios y portátiles, refrigerados por aire y refrigerados por agua, tipo diésel y tipo eléctrico, totalizando Cientos de tipos de productos.
Kaishan ha mantenido un delicado equilibrio entre el rendimiento conocido y los nuevos desarrollos tecnológicos para fabricar compresores de aire alternativos de clase mundial. Con un dise?o probado y un historial estelar, la familia de compresores alternativos de Kaishan se ha ganado el reconocimiento mundial por su rendimiento confiable que ahorra dinero y mejora el éxito comercial a través de:
1、 Menores costos del ciclo de vida;
2、 Una habilidad para prosperar en aplicaciones de castigo;
3、Configuraciones que satisfacen diversas necesidades;
4、Soluciones óptimas para una mayor eficiencia;
Nuestra experiencia acumulada sobre cómo los diferentes usuarios prefieren, necesitan y operan sus compresores nos ha ense?ado qué es lo más importante para los usuarios de compresores de aire alternativos.
Parámetro
Modelo | Escribe | Entrega de aire libre (m3/min) | Presión de trabajo (MPa) | Cilindro (Diámetro*Cantidad) | Motor diesel/Motor (KW/HP) | Volumen del tanque de aire (L) | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
VF-6/7 | Estacionario | 6 | 0.7 | 210*2/125*2 | 37/50 | 600 | 2100*1100*1300 | 1250 |
VFY-6/7 | Movible | 6 | 0.7 | 210*2/125*2 | 37/50 | 160 | 3100*1600*2000 | mil novecientos |
CVF-7/7 | Estacionario | 7 | 0.7 | 220*2/125*2 | Diésel YC41018 /55KW | 600 | 2770*1200*1500 | 1550 |
VF-7/7 | Estacionario | 7 | 0.7 | 220*2/125*2 | 40/55 | 600 | 2770*1200*1500 | 1200 |
VYF-7/7 | Movible | 7 | 0.7 | 220*2/125*2 | 40/55 | 160 | 3100*1800*1700 | mil novecientos |
VF-9/7 | Estacionario | 9 | 0.7 | 260*2/160*2 | 55 | 600 | 2400*1200*1450 | 1700 |
VYF-9/7 | Movible | 9 | 0.7 | 260*2/160*2 | 55 | 160 | 2800*1500*2300 | 2300 |
CVF-10/7 | Estacionario | 10 | 0.7 | 260*2/160*2 | Diésel YC4108ZG 70kw | 600 | 3800*1200*1450 | mil novecientos |
VF-10/7 | Estacionario | 10 | 0.7 | 260*2/160*2 | sesenta y cinco | 600 | 2400*1200*1450 | 1750 |
CVFY-10/7 | Movible | 10 | 0.7 | 260*2/160*2 | Diésel YC4108ZG 70kw | 200 | 4000*2000*2700 | 2700 |
VFY-10/7 | Movible | 10 | 0.7 | 260*2/160*2 | sesenta y cinco | 160 | 3200*1800*2000 | 2300 |
CVF-13/7 | Estacionario | 13 | 0.7 | 260*2/160*2 | YC6108ZG 108KW | 600 | 3280*1200*1520 | 2400 |
CVFY-13/7 | Movible | 13 | 0.7 | 260*2/160*2 | YC6108ZG 108KW | 350 | 3500*1700*1200 | 3100 |
VF-13/7 | Estacionario | 13 | 0.7 | 260*2/160*2 | 75/100 | 600 | 2500*1200*1520 | 1800 |
VFY-13/7 | Movible | 13 | 0.7 | 260*2/160*2 | 75/100 | 160 | 3200*1800*2000 | 2400 |
Aplicaciones
Compresor de aire alternativo con una larga historia, rango completo y amplia cobertura de mercado, el compresor de aire alternativo de la serie vf ahora ocupa el primer lugar en la industria. Son adecuados para todo tipo de minería, conservación de agua, construcción de carreteras, túneles, petroquímica y maquinaria y otros industrias. Compresor de aire alternativo La gama cubre estacionarios y portátiles; enfriados por aire y enfriados por agua; tipo diesel y tipo eléctrico, con un total de cientos de tipos de productos.