La plataforma de perforación es eficiente en el ahorro de energía, protección ambiental segura, operación flexible y conveniente, rendimiento estable, etc.
1. La plataforma de perforación está equipada con un compresor de aire de tornillo y adopta el impacto neumático de presión de aire media. La plataforma de perforación es de alta eficiencia y bajo consumo de energía.
2. La plataforma de perforación está equipada con un integrador seco hidráulico para recoger el polvo y reducir la contaminación del medio ambiente.
3. La plataforma de perforación está equipada con un manipulador hidráulico, el depósito de tubería de perforación que desmonta la tubería de perforación y la junta flotante que protege la rosca de la tubería de perforación. Se puede desmontar la tubería de perforación.
4. La cabina con aire acondicionado proporciona un entorno de trabajo cómodo y una válvula antibloqueo de control automático para reducir la tasa de bloqueo.
Parámetro
N o de Modelo | KT10 | KT12 |
Rigidez de la roca | f=6-20 | f=6-20 |
Diámetro del orificio de perforación | 90-125mm | 115-152mm |
Profundidad de perforación económica | 32m | 28m |
Velocidad de viaje | 0-3 km/h | 0-3,0 km/h |
Velocidad de rotación | 0-120r/min | 0-100 r/min |
Par de rotación | 2500N·m | 3200N·m |
máx. Fuerza de alimentación | 12000 norte | 12000 norte |
Carrera de alimentación | 4490mm | 4490mm |
Capacidad de ascenso | 25o | 25o |
Claridad del piso | 420mm | 420mm |
Peso | 14500 kg | 15000 kg |
Dimensión | 9100*2450*3200mm | 9100*2450*3200mm |
Inclinación de guía | 114° | 114° |
Columpio guía | 95° derecha, 35° izquierda | 95° derecha, 35° izquierda |
Carrera de compensación | 1353mm | 1353 mm |
Elevación de pluma | 47° arriba, 20° abajo | 47° arriba, 20° abajo |
Oscilación de la pluma | 50° derecha, 21° izquierda | 50 ° derecha, 21 ° izquierda |
Modelo de motor | Cummins QSL8.9-C325-30 | Cummins QSL8.9-C360-30 |
Energía | 242KW | 265KW |
Presión laboral | 17 barras | 19,5 bares |
Capacidad del compresor de tornillo | 18m3/min | 19m3/min |
ángulo de equilibrio de la oruga | 10° arriba, 10 ° abajo | 10° arriba, 10° abajo |
martillo perforador | KQG45A | KQG55A |
Tubería de perforación | 76x4000 mm | Φ89×4000mm |
Poco | Φ115 mm | Φ127 mm |
Aplicaciones
Plataforma de perforación de superficie hidráulica KT12 DTH